Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa uma transcrição associada a uma reunião online e chamadas ad hoc.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar transcrições | Coleção callTranscript | Obtenha a lista de objetos callTranscript associados a um onlineMeeting. |
| Obter transcrição | callTranscript | Obter um objeto callTranscript associado a um onlineMeeting ou a uma chamada ad hoc. |
| Obter delta por organizador | Coleção callTranscript | Obtenha um conjunto de recursos callTranscript que foram adicionados para instâncias de onlineMeeting organizadas pelo usuário especificado. |
| Listar transcrições por organizador | Coleção callTranscript | Obtenha os objetos callTranscript para todas as instâncias de onlineMeeting iniciadas pelo usuário especificado. |
| Obter transcrições iniciadas por um usuário especificado | Coleção callTranscript | Obtenha todos os objetos callTranscript de instâncias de chamada ad hoc iniciadas por um usuário específico. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| callId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da chamada relacionada a esta transcrição. Somente leitura. |
| conteúdo | Fluxo | O conteúdo da transcrição. Somente leitura. |
| contentCorrelationId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo que vincula a transcrição à gravação correspondente. Somente leitura. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que a transcrição foi criada. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Somente leitura. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que a transcrição termina. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Somente leitura. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo para a transcrição. Somente leitura. |
| meetingId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da reunião online relacionada a esta transcrição. Somente leitura. |
| meetingOrganizer | identitySet | As informações de identidade do organizador da reunião online relacionadas a esta transcrição. Somente leitura. |
| metadataContent | Stream | Os metadados alinhados ao tempo dos enunciados na transcrição. Somente leitura. |
| transcriptContentUrl | Cadeia de caracteres | A URL que pode ser usada para acessar o conteúdo da transcrição. Somente leitura. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"callId": "String",
"content": "Stream",
"contentCorrelationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"meetingId": "String",
"meetingOrganizer": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"metadataContent": "Stream",
"transcriptContentUrl": "String"
}