Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa um resultado de ação remota especificado por um PC na nuvem.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Recuperar resultados de ação remota | Coleção cloudPcRemoteActionResult | Recupere os resultados da ação remota e marcar o status de uma ação remota específica executada no dispositivo Cloud PC associado. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| actionName | Cadeia de caracteres | A ação especificada. Os valores com suporte no portal do Microsoft Endpoint Manager são: Reprovision, Resize, Restore. Os valores com suporte em dispositivos PC corporativos na nuvem são: Reboot, Rename, Reprovision, Troubleshoot. |
| actionState | actionState | Estado da ação. Os valores possíveis são None, pending, canceled, active, done, failed, notSupported. Somente leitura. |
| cloudPcId | Cadeia de caracteres | A ID do dispositivo Cloud PC no qual a ação remota é executada. Somente leitura. |
| managedDeviceId | Cadeia de caracteres | A ID do dispositivo gerenciado do Intune no qual a ação remota é executada. Somente leitura. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Hora em que a ação foi iniciada. O carimbo de data/hora é mostrado no formato ISO 8601 e UTC (Tempo Universal Coordenado). Por exemplo, meia-noite UTC em 1º de janeiro de 2014 aparece como '2014-01-01T00:00:00Z'. |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Hora da última atualização para ação. O carimbo de data/hora é mostrado no formato ISO 8601 e UTC (Tempo Universal Coordenado). Por exemplo, meia-noite UTC em 1º de janeiro de 2014 aparece como '2014-01-01T00:00:00Z'. |
| statusDetail | cloudPcStatusDetail | Os detalhes estendidos do status da ação, incluindo código de erro, mensagem de erro e informações adicionais. Por exemplo, "statusDetail": {"code": "internalServerError","message": "There was an internal server error. Please contact support xxx.","additionalInformation": [ { "@odata.type":"microsoft.graph.keyValuePair","name": "correlationId","value": "52367774-cfb7-4e9c-ab51-1b864c31f2d1"} ]} |
| statusDetails (preterido) | cloudPcStatusDetails | Os detalhes do status do PC na nuvem. Esta propriedade foi preterida e não terá mais suporte a partir de 31 de agosto de 2024. Em vez disso, use statusDetail. |
valores de actionState
| Member | Descrição |
|---|---|
| none | Não é um estado de ação válido. |
| pendente | A ação está pendente. |
| Cancelado | A ação foi cancelada. |
| Ativo | A ação está ativa. |
| done | A ação foi concluída sem erros. |
| com falha | A ação falhou. |
| notSupported | A ação não tem suporte. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcRemoteActionResult",
"actionName": "String",
"actionState": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"cloudPcId": "String",
"managedDeviceId": "String",
"statusDetails": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetails"
},
"statusDetail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetail"
}
}