Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph.ediscovery
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Cuidado
As APIs de Descoberta Eletrônica no subnamespace microsoft.graph.eDiscovery foram preteridas. Use as novas APIs de Descoberta Eletrônica no subnamespace microsoft.graph.security.
No contexto da Descoberta Eletrônica, contém guardiões, bloqueios, coleções, conjuntos de revisão e exportações. Para obter detalhes, consulte Advanced eDiscovery.
Observação
A partir de setembro de 2021, as operações de POST criarão ocorrências grandes. Para saber mais sobre casos grandes, consulte Usar casos grandes no Advanced eDiscovery. Para obter detalhes, consulte a postagem de blog Alterações na API de criação de caso de Descoberta Eletrônica avançada do Microsoft 365 .
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar casos | Coleção Microsoft.Graph.eDiscovery.Case | Recupere uma lista de objetos de caso . |
| Criar caso | microsoft.graph.ediscovery.case | Crie um novo objeto de caso . |
| Obter caso | microsoft.graph.ediscovery.case | Recupere as propriedades e relações de um objeto de caso . |
| Atualizar maiúsculas e minúsculas | microsoft.graph.ediscovery.case | Atualizar as propriedades de um objeto case. |
| Excluir maiúsculas e minúsculas | Nenhum | Exclua um objeto de caso . |
| Fechar maiúsculas e minúsculas | Nenhum | Feche um caso de Descoberta Eletrônica. Para obter detalhes, consulte Fechar um caso. |
| Reabrir caso | Nenhum | Reabra um caso de Descoberta Eletrônica que foi encerrado. Para obter detalhes, consulte Reabrir um caso fechado. |
| Guardiões | ||
| Listar guardiões | Coleção Microsoft.Graph.eDiscovery.Custodian | Obtenha uma lista dos objetos de custódia e suas propriedades. |
| Criar custodiante | microsoft.graph.ediscovery.custodian | Crie um novo objeto de custódia . Depois que o objeto custodiante for criado, você precisará criar o userSource do custodiante para fazer referência à caixa de correio e ao site do OneDrive for Business. |
| Retenções legais | ||
| Listar legalHolds | Coleção microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Obter as retenções legais aplicadas a um caso. |
| Criar legalHold | microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Crie um novo objeto legalHold . |
| Conjuntos de revisão | ||
| Listar reviewSets | Coleção microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Obtenha a lista de reviewSets de um objeto de caso . |
| Criar reviewSet | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Crie um novo objeto reviewSet . O corpo da solicitação contém o nome de exibição do conjunto de revisão, que é a única propriedade gravável. |
| Configurações do caso | ||
| Obter caseSettings | microsoft.graph.ediscovery.caseSettings | Leia as propriedades e relações de um objeto microsoft.graph.ediscovery.caseSettings . |
| Atualizar caseSettings | microsoft.graph.ediscovery.caseSsettings | Atualize as propriedades de um objeto microsoft.graph.ediscovery.caseSettings . |
| resetToDefault | Nenhum | Redefina todas as configurações para os valores padrão. |
| Coleções de origem | ||
| List sourceCollections | Coleção microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Obter o sourceCollection de um objeto case . |
| Criar sourceCollection | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Crie um novo objeto sourceCollection . |
| Marcações | ||
| Listar marcas | Coleção Microsoft.Graph.eDiscovery.tag | Recupere uma lista de objetos de marca de um caso de Descoberta Eletrônica. |
| Criar marca | microsoft.graph.ediscovery.tag | Crie uma nova marca para o caso especificado. As marcas são usadas em conjuntos de revisão durante a revisão de conteúdo. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| closedBy | identitySet | O usuário que fechou a ocorrência. |
| closedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a ocorrência foi encerrada. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
| createdBy | identitySet | O usuário que criou a ocorrência. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a entidade foi criada. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
| description | Cadeia de caracteres | A descrição do caso. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome da ocorrência. |
| externalId | Cadeia de caracteres | O número do caso externo para referência do cliente. |
| id | Cadeia de caracteres | A ID do caso de Descoberta Eletrônica. Somente leitura. |
| lastModifiedBy | identitySet | O último usuário que modificou a entidade. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora mais recentes em que as maiúsculas e minúsculas foram modificadas. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
| status | microsoft.graph.ediscovery.caseStatus | O status da ocorrência. Os valores possíveis são unknown, active, pendingDelete, closingclosed, e closedWithError. Para obter detalhes, consulte a tabela a seguir. |
valores caseStatus
| Member | Descrição |
|---|---|
| desconhecido | O status do caso é desconhecido. |
| Ativo | A ocorrência está ativa. |
| pendingDelete | A ocorrência foi excluída, mas a exclusão não foi totalmente transacionada. |
| Fechamento | O caso foi encerrado, mas a operação não foi totalmente transacionada. |
| fechado | O caso está encerrado. |
| closedWithError | O caso está encerrado, mas houve erros de liberação de bloqueios no caso. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| guardiões | Coleção Microsoft.Graph.eDiscovery.Custodian | Retorna uma lista de objetos de custódia de caso para esse caso. Anulável. |
| legalRetenção | Coleção microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Retorna uma lista de objetos legalHold de caso para este caso. Anulável. |
| noncustodialDataSources | Coleção microsoft.graph.ediscovery.noncustodialDataSource | Retorna uma lista de objetos noncustodialDataSource de caso para esse caso. Anulável. |
| operations | Coleção microsoft.graph.ediscovery.caseOperation | Retorna uma lista de objetos de operação de caso para esse caso. Anulável. |
| reviewSets | Coleção microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Retorna uma lista de objetos reviewSet no caso. Somente leitura. Anulável. |
| caseSettings | Coleção microsoft.graph.ediscovery.caseSettings | Retorna uma lista de objetos de configurações no caso. Somente leitura. Anulável. |
| sourceCollections | Coleção microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Retorna uma lista de objetos sourceCollection associados a esse caso. |
| tags | Coleção Microsoft.Graph.eDiscovery.tag | Retorna uma lista de objetos de marca associados a esse caso. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.case",
"description": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"closedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"closedDateTime": "String (timestamp)",
"externalId": "String",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}