Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Um módulo está associado a uma classe. Representa um grupo de recursos de aprendizagem individuais organizados de maneira sistemática.
Somente professores ou proprietários de equipe podem criar módulos. Os módulos contêm recursos de aprendizagem somente leitura e tarefas que o professor deseja que o aluno conclua.
Quando um módulo é criado, ele está em um draft estado. Os alunos não poderão ver o módulo até que ele seja publicado. Você pode alterar o status de um módulo usando a ação de publicação. Você não pode usar uma solicitação PATCH para alterar o status do módulo.
Herda de entidade.
Methods
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar módulos | coleção educationModule | Obtenha uma coleção de objetos educationModule . |
| Criar módulo | educationModule | Crie um objeto educationModule . |
| Obter módulo | educationModule | Leia as propriedades e as relações de um objeto educationModule . |
| Atualizar módulo | educationModule | Atualize um objeto educationModule. |
| Excluir módulo | Nenhum | Exclua um objeto educationModule . |
| Fixar módulo | educationModule | Fixe um objeto educationModule . |
| Desafixar módulo | educationModule | Desafixe um objeto educationModule . |
| Publicar módulo | educationModule | Altere o estado de um objeto educationModule de rascunho para publicado. |
| Configure a pasta de recursos do módulo | educationModule | Crie uma pasta do SharePoint (em local predefinido) para carregar arquivos como recursos do módulo. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | O nome de exibição do usuário que criou o módulo. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o módulo foi criado. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, a meia-noite UTC de 1º de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
| description | Cadeia de caracteres | Descrição do módulo. |
| displayName | Cadeia de caracteres | Nome do módulo. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do módulo. Herdado da entidade. Somente leitura. |
| isPinned | Booliano | Indica se o módulo está fixado ou não. |
| lastModifiedBy | identitySet | O último usuário que modificou o módulo. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o módulo foi modificado pela última vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, a meia-noite UTC de 1º de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
| resourcesFolderUrl | string | URL da pasta em que todos os recursos de arquivo desse módulo estão armazenados. |
| status | cadeia de caracteres | Status do módulo. Não é possível usar uma operação PATCH para atualizar esse valor. Os valores possíveis são: draft e published. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| recursos | educationModuleResource collection | Objetos de aprendizagem que estão associados a este módulo. Somente professores podem modificar esta lista. Anulável. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"createdBy": { "@odata.type": "microsoft.graph.identitySet" },
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"isPinned": "Boolean",
"lastModifiedBy": { "@odata.type": "microsoft.graph.identitySet" },
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"resourcesFolderUrl": "String",
"status": "String"
}