Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
As informações nas tabelas a seguir são enviadas à Microsoft para fornecer os insights mostrados no recurso de inventário no centro de administração do Microsoft 365 Apps.
Observação
Essas informações são enviadas à Microsoft independentemente de como você definiu a configuração de dados de diagnóstico para dispositivos em sua organização.
Informações do dispositivo coletadas
As informações a seguir são coletadas para cada dispositivo no inventário.
| Nome | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| AadDeviceID | A ID do dispositivo do Microsoft Entra do dispositivo | 4f25d6b7-1798-800y-b33a-4f23dd64dcac |
| Aplicativos | Uma lista dos aplicativos do Office instalados no dispositivo | Word, Excel, PowerPoint |
| Arquitetura | A arquitetura da instalação do Office | x64 |
| BuildVersion | A cadeia de caracteres de compilação da instalação do Office | 16.0.13231.20262 (X64) |
| DeviceName | O nome do dispositivo | MyDeviceName |
| FreeDiskSpaceInBytes | O armazenamento restante na unidade em que o Office está instalado | 335 GB |
| Fabricante | O fabricante do dispositivo | Microsoft Corporation |
| Modelo | O modelo do dispositivo | Surface Laptop 3 |
| Família de modelos | A família de modelos do dispositivo | Surface |
| OfficeApplicationMacroEnabledFilesSim | Um valor, por aplicativo do Office, que indica o número de arquivos do Office com uma macro que foram abertos recentemente. Não inclui o nome ou o conteúdo da macro. | Word; 1. Excel; 3. |
| OSBuildVersion | O número da compilação do sistema operacional em execução no dispositivo | 10.0.19042.572 (x64) |
| OSFamily | O sistema operacional em execução no dispositivo | Windows |
| OSReleaseVersion | A versão do sistema operacional em execução no dispositivo | 2009 |
| ProcessorArchitecture | A arquitetura do processador do dispositivo | PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 |
| Revisores de Texto | Os idiomas de revisão de texto para o Office que estão instalados no dispositivo | en-US, en-GB |
| ID do Perfil de Serviço | A ID do perfil de atualização de nuvem em que o dispositivo está | GUID |
| SharedComputerLicensing | Um valor que indica se o Office está configurado para ativação de computador compartilhado | 1 |
| Conectado | Um valor que indica se um usuário está conectado. | TRUE |
| TotalDiskSpaceInBytes | O armazenamento total na unidade na qual o Office está instalado | 512 GB |
| TotalMemoryInBytes | A RAM total instalada no dispositivo | 16 GB |
| UILanguages | Os idiomas da interface do usuário do Office instalados no dispositivo | en-US, fr-FR |
| UpdateChannel | O canal de atualização do qual o Office está recebendo atualizações | Canal Atual |
| UpdateLocation | O local de onde o Office está obtendo atualizações, como a CDN (Rede de Distribuição de Conteúdo) do Office ou um local de rede | UpdateLocation:http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60 |
Informações de suplemento coletadas
As informações a seguir são coletadas para cada suplemento COM instalado em um dispositivo no inventário.
| Nome | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Arquitetura | A arquitetura do suplemento | x64 |
| CLSID | A ID de classe do suplemento | f39d01f3-69c1-45e1-93b2-7bf0bc6eb63e |
| CompanyName | O nome da empresa, conforme especificado pelo desenvolvedor | Contoso |
| Descrição | A descrição, conforme especificado pelo desenvolvedor (se presente) | Ferramenta de visualização de dados 3D Power Map para Microsoft Excel |
| FileName | Nome do arquivo primário da DLL para o suplemento | excelpluginshell.dll |
| FileTimeStamp | O carimbo de data/hora da DLL para o suplemento | 1602155152 |
| Versão do arquivo | A versão da DLL para o suplemento | 16.0.13328.20130 |
| FriendlyName | O nome amigável, conforme especificado pelo desenvolvedor | Map for Excel |
| ID | A ID do suplemento | ExcelPluginShell.PowermapConnect |
| OfficeApplication | O aplicativo do Office para o qual o suplemento se destina | Excel |
| ProductName | O nome do produto, conforme especificado pelo desenvolvedor | Mapa da Contoso para Excel |
| ProductVersion | A versão do produto da DLL para o suplemento | 16.0.13328.20130 |
| Tipo | O tipo de suplemento | COM |