organization が少なくとも 1 つの Microsoft Copilot ライセンスをユーザーに割り当てている場合、SharePoint 管理者は Copilot の展開をサポートする SharePoint 高度な管理 (SAM) 機能にアクセスできます。 この記事では、ビジネスおよび政府のクラウド環境におけるこれらの機能と可用性の概要を示します。
Copilot 環境での SAM 機能
次の表に、次の Microsoft Copilot ライセンスに含まれている SharePoint 高度な管理機能の一覧を示します:
- Microsoft Copilot (WW) として示される企業および法人の顧客
- Microsoft Copilot (GCC) として示される政府機関コミュニティ クラウドのお客様
- Microsoft Copilot (GCC-H) として示される Government Community Cloud High のお客様
- Microsoft Copilot (DoD) として示される国防総省のお客様
| 機能 | Microsoft Copilot (WW) | Microsoft Copilot (GCC) | Microsoft Copilot (GCC-H) | Microsoft Copilot (DoD) |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint サイト ポリシーの比較: コンテンツは似ていますがセキュリティ ポリシーが異なるサイトを簡単に識別できます。 この機能は、サイトのポリシーと設定を確認および調整するのに役立ち、organization全体で一貫したセキュリティを確保します。 | はい | はい | はい | はい |
| スプロール制御 | ||||
| サイトの所有権ポリシー (シミュレーション モード): 各サイトの責任者を定義し、最小所有者数または管理者数を設定し、サイトが条件を満たしない場合の通知を自動化します。 | はい | はい | はい | はい |
| サイト所有権ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| 非アクティブな SharePoint サイト ポリシー (シミュレーション モード): 非アクティブなサイトを検出し、サイトの所有者にメールで通知します。 | はい | はい | はい | はい |
| 非アクティブな SharePoint サイト ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| サイトの構成証明ポリシー (シミュレーション モード): サイトの必要性、所有者、メンバー、アクセス許可、共有設定など、サイト情報の正確性をチェックして確認するために、サイトの所有者または管理者による定期的なレビューを要求します。 | はい | はい | はい | はい |
| サイトの構成証明ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| 共有の超過制御 | ||||
| コンテンツ管理評価: 実用的な洞察と推奨事項により、organization のコンテンツ管理プラクティスを評価および改善するための包括的なツール セットのハブ。 | はい | はい | はい | はい |
|
ダウンロード ポリシーのブロック: 以下に対するダウンロードをブロックするためのブロック ダウンロード ポリシーを作成して管理します。 - SharePoint および OneDrive サイトの Files - 特に Teams 会議のレコーディング ファイル |
はい | はい | はい | はい |
| エンタープライズ アプリの分析情報: Microsoft Entra 管理センターに登録されているさまざまな Microsoft 以外のアプリケーションと、それらが SharePoint コンテンツにアクセスする方法に関する分析情報を取得します。 | はい | はい | はい | はい |
| SharePoint エージェントの分析情報: SharePoint 管理センターのさまざまなレポートの横にある [ AI 分析情報の取得 ] ボタンを見つけます。 選択すると、AI インサイト機能がレポートからパターンを抽出し、潜在的なアクションのリストを提供します。 | はい | はい | はい | はい |
| 条件付きアクセス ポリシー: 認証コンテキストを使用して、Microsoft Entra 条件付きアクセス ポリシーを SharePoint サイトに接続します。 | はい | はい | はい | はい |
|
制限されたアクセス制御 (RAC): アクセスを制限する: - セキュリティ グループ別の SharePoint サイト - セキュリティ グループ別の OneDrive サイト - 特定の OneDrive サイト |
はい | はい | はい | はい |
| 制限付きコンテンツ検出 (RCD): エンド ユーザーが特定の SharePoint サイトからファイルを検索する機能を制限し、ユーザーが最近の操作を行っていない限り、サイトが Microsoft Copilot Business Chat に表示されるのを防ぎます。 | はい | はい | はい | はい |
| リンクの共有 | はい | はい | はい | はい |
| 秘密度ラベル (E5 または G5 が必要) | はい | はい | はい | はい |
| 外部ユーザー以外のすべてのユーザー (EEEU) 分析情報 | はい | はい | はい | はい |
| サイト、OneDrive サイト、およびファイルのアクセス許可状態レポート | はい | はい | はい | はい |
| すべてのレポートのサイト アクセス レビュー: データ アクセス ガバナンス レポートを確認するプロセスを、過剰共有サイトのサイト所有者に委任します。 | はい | はい | はい | はい |
| コンテンツ ライフサイクル制御 | ||||
| カタログ管理: SharePoint サイトを地域、部署、ユーザー、情報障壁、カスタム プロパティに基づいて論理的なカテゴリにグループ化して、整理および管理します。 | はい | はい | はい | はい |
|
変更履歴 - サイトの設定: 変更履歴レポートを作成して、行われた変更を追跡します。 - 個別の SharePoint サイト - SharePoint 管理センターでの組織の設定 |
はい | はい | はい | はい |
| 最近の管理者アクション: SharePoint 管理センターで過去 30 日間に SharePoint サイトのプロパティに加えた直近 30 件の変更 (サイトの名前変更、サイトの削除、ストレージ クォータの変更など) を確認および監視します。 | はい | はい | はい | はい |
注:
アプリによる制限付きサイトの作成は、Microsoft Copilot ライセンスには含まれていません。 この機能には、 SharePoint 高度な管理 Plan 1 アドオンが必要です。 制限付きサイトの作成では、organization 内で SharePoint サイトを作成できる Microsoft 以外のアプリケーションを指定できます。
テナントの高度な名前変更は、GCC、GCC-High、DoD テナントでは使用できません。
テナントの高度な名前変更は、エンタープライズ テナントとビジネス テナントで使用できます。 これらの環境に 10,000 を超えるサイトがある場合は、SharePoint の高度な管理が必要です。