Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Suchen Sie Connectors alphabetisch, und wählen Sie einen Namen aus, um die Referenzdokumentation anzuzeigen. Namen ohne Links haben hier keinen verknüpften Referenzartikel.
In diesem Index werden die Connectorverfügbarkeit für Excel, Power BI (semantische Modelle) und Power Query Online (Im Web gehostete Produkte wie Dataflow Gen1 / Gen2 und andere) aufgeführt.
Important
Verfügbarkeit, Authentifizierung, Gatewayanforderungen und Ziele variieren je nach Host. Die Unterstützung in einem Host bedeutet nicht, dass sie in allen anderen unterstützt wird. Überprüfen Sie die Verbinderreferenz und die Dokumentation Ihres Produkts.
Überprüfen Sie die Connector-Referenz auf den aktuellen Versionsstatus und etwaige Hinweise zur Außerbetriebnahme.
Die Spalte Excel gibt die Verfügbarkeit in mindestens einer Excel Version an, nicht in jeder Version. Informationen zur versionsspezifischen Unterstützung finden Sie unter Power Query Datenquellen in Excel Versionen. Informationen zur Verfügbarkeit von Analysis Services finden Sie in der Connectorreferenz. Informationen zu virtuellen Netzwerkgateways finden Sie unter Unterstützte Azure-Datendienste.
Hinweis
Es gibt ein bekanntes Problem, das zu einem Expression.Error: The import [connector name] matches no exports Fehler führt, bei dem Connectors, die ein Gateway erfordern, in Datenflüssen in Premium-Arbeitsbereichen nicht funktionieren. Das Produktteam arbeitet an einem Fix und aktualisiert die Dokumentation, wenn ein Fix veröffentlicht wird.
Hinweis
Ab dem 31. März 2024 wird die Unterstützung für Cloud-Datenquellen der Government Cloud bei Verwendung eines Organisationskontos in nichtstaatlichen Power BI-Umgebungen beendet. Um Government Cloud-Datenquellen mit einem Organisationskonto zu verwenden, verwenden Sie die Power BI Government-Umgebung.
Connectors durchsuchen:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
Ein
B
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
| Bitbucket (Vorschau) | No | Yes | Yes |
| Bitly (Vorschau) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
C
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
D
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Dataverse - Data Lake (Vorschau) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
E
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
F
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
G
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
H
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
Ich
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | No | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
J
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
K
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
L
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
M
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
O
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
P
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
Q
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
R
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
S
T
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
U
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
V
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
W
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
X
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
Z
| Verbinder | Excel | Power BI (semantische Modelle) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |