Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Encontre os conectores por ordem alfabética e selecione um nome para consultar a documentação de referência. Nomes sem ligações não têm um artigo de referência ligado aqui.
Este índice lista a disponibilidade de conectores para Excel, Power BI (modelos semânticos) e Power Query Online (produtos alojados na web, como Dataflow Gen1 / Gen2 e outros).
Importante
A disponibilidade, a autenticação, os requisitos de gateway e os destinos variam consoante o host. Suporte num host não implica suporte em todos os outros. Verifique a referência do conector e a documentação do seu produto.
Verifique a referência do conector para o estado atual do lançamento e quaisquer orientações sobre descontinuação.
A coluna Excel indica disponibilidade em pelo menos uma versão do Excel, não em todas as versões. Para suporte específico por versão, consulte fontes de dados do Power Query em versões do Excel. Para a disponibilidade dos Serviços de Análise, consulte a referência do conector. Para gateways de rede virtuais, veja Serviços de dados Azure suportados.
Nota
Há um problema conhecido que resulta num Expression.Error: The import [connector name] matches no exports erro em que conectores que requerem um gateway não funcionam em fluxos de dados em espaços de trabalho Premium. A equipa de produto está a trabalhar numa correção e irá atualizar a documentação quando a correção for lançada.
Nota
A partir de 31 de março de 2024, o suporte para fontes de dados na cloud governamentais através da utilização de uma conta organizacional termina em ambientes não governamentais de Power BI. Para utilizar fontes de dados cloud governamentais com uma conta organizacional, utilize o ambiente Power BI do governo.
Ver conectores:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
Um
B
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
| Bitbucket (Preview) | No | Yes | Yes |
| Bitly (Pré-visualização) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
C
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
D
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Dataverse - Data Lake (Pré-visualização) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
E
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
F
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
G
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
H
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
I
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | No | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
J
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
K
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
L
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
Seg
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
O
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
P
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
Q
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
R
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
S
T
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
U
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
V
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
Q
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
X
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
Z
| Conector | Excel | Power BI (modelos semânticos) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |