Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Finn koblinger alfabetisk, og velg et navn for å vise referansedokumentasjonen. Navn uten koblinger har ikke en referanseartikkel koblet til her.
Denne indeksen viser koblingstilgjengelighet for Excel, Power BI (semantiske modeller) og Power Query Online (produkter som driftes på nettet, for eksempel Dataflyt gen1 / Gen2 og andre).
Important
Tilgjengelighet, godkjenning, gatewaykrav og mål varierer etter vert. Støtte i én vert innebærer ikke støtte i alle andre. Kontroller koblingsreferansen og produktets dokumentasjon.
Kontroller koblingsreferansen for gjeldende utgivelsesstatus og eventuell pensjonsveiledning.
Kolonnen Excel angir tilgjengelighet i minst én Excel versjon, ikke alle versjoner. Hvis du vil ha versjonsspesifikk støtte, kan du se Power Query datakilder i Excel versjoner. Hvis du vil ha tilgjengelighet for Analysis Services, kan du se koblingsreferansen. Hvis du vil ha virtuelle nettverksgatewayer, kan du se Støttede Azure datatjenester.
Note
Det er et kjent problem som resulterer i en Expression.Error: The import [connector name] matches no exports feil der koblinger som krever en gateway, ikke fungerer i dataflyter i Premium-arbeidsområder. Produktteamet arbeider med en løsning og oppdaterer dokumentasjonen når en løsning utgis.
Note
Fra og med 31. mars 2024 kan du støtte offentlige skydatakilder ved hjelp av en organisasjonskonto som stopper i ikke-statlige Power BI miljøer. Hvis du vil bruke offentlige skydatakilder med en organisasjonskonto, kan du bruke government Power BI-miljøet.
Bla gjennom koblinger:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
A
B
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
| Bitbucket (forhåndsvisning) | Nei | Ja | Ja |
| Bitt (forhåndsvisning) | Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
C
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
D
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
| Datavers – datasjø (forhåndsversjon) | Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
E
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
F
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
G
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
H
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
I
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Nei | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
J
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
K
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
L
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
M
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Nei |
|
|
Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Outlook e-post (forhåndsvisning) | Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
O
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
P
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Nei |
Q
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
R
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Nei |
|
|
Nei | Ja | Ja |
S
T
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
U
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
V
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
W
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
X
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja |
Z
| Connector | Excel | Power BI (semantiske modeller) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |
|
|
Nei | Ja | Ja |